<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passes de Letra</title>
	<atom:link href="http://www.passesdeletra.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passesdeletra.com</link>
	<description>Futebol é nosso vício!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 12:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Novo distintivo do Palmeiras</title>
		<link>http://www.passesdeletra.com/2012/02/novo-distintivo-do-palmeiras/</link>
		<comments>http://www.passesdeletra.com/2012/02/novo-distintivo-do-palmeiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passesdeletra.com/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[Na falta do que fazer, o departamento de marketing do Palmeiras resolveu alterar a identidade visual do clube. Vai mudar o distintivo do time. Não, não vai mudar para uma palmeira com um sabiá cantando em cima dela. Na verdade, as alterações visam recuperar algumas características do distintivo que foram sendo alteradas através do tempo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2012%2F02%2Fnovo-distintivo-do-palmeiras%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2012%2F02%2Fnovo-distintivo-do-palmeiras%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Na falta do que fazer, o departamento de marketing do Palmeiras resolveu alterar a identidade visual do clube. Vai mudar o distintivo do time. Não, não vai mudar para uma palmeira com um sabiá cantando em cima dela. Na verdade, as alterações visam recuperar algumas características do distintivo que foram sendo alteradas através do tempo. Serão mudanças simples. Dá até pra brincar de jogo dos 7 erros com o distintivo atual e o novo. Olha aí.</p>
<p><a href="http://www.passesdeletra.com/wp-content/uploads/2012/02/novo_distintivo_palmeiras.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5501" title="novo_distintivo_palmeiras" src="http://www.passesdeletra.com/wp-content/uploads/2012/02/novo_distintivo_palmeiras.jpg" alt="novo distintivo do Palmeiras" width="490" height="289" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Na verdade, não é jogo dos 7 erros, é dos 3 erros. As mudanças são: i) O escudo que fica dentro do circulo tem mais linhas; ii) A letra P dentro do escudo muda um pouco o desenho; iii) As letras que escrevem PALMEIRAS ficam mais arredondadas. Como são poucas e pequenas alterações, elas não devem gerar reclamações dos torcedores mais tradicionais.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem é desocupado, muito detalhista ou um palmeirense fanático, já tinha visto o novo distintivo no <a href="http://www.palmeiras.com.br/home/" target="_blank">site oficial do clube</a>. Ele está lá desde o ano passado.</p>
<p style="text-align: justify;">Em maio, a Adidas deve lançar o novo uniforme do Palmeiras, que virá com o novo distintivo no lugar do distintivo retrô que está na camisa do Palmeiras hoje, aquele simples formado por círculo com a letra P dentro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passesdeletra.com/2012/02/novo-distintivo-do-palmeiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxa no Grêmio é um pouco diferente dos outros clubes</title>
		<link>http://www.passesdeletra.com/2012/02/luxa-no-gremio-e-um-pouco-diferente-dos-outros-clubes/</link>
		<comments>http://www.passesdeletra.com/2012/02/luxa-no-gremio-e-um-pouco-diferente-dos-outros-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Vanderlei Luxemburgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passesdeletra.com/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[Embora pareça o Harry Potter, o Caio Júnior não o é. Caindo naquilo que todo mundo diz, e é verdade, Caio teve pouco tempo para montar o novo Grêmio. Verdade que ele não conseguiu dar um padrão ao time e fazia uma fraca campanha no Gauchão. Mas jogar fora um trabalho de pré-temporada em só [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2012%2F02%2Fluxa-no-gremio-e-um-pouco-diferente-dos-outros-clubes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2012%2F02%2Fluxa-no-gremio-e-um-pouco-diferente-dos-outros-clubes%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.passesdeletra.com/wp-content/uploads/2012/02/vanderlei_luxemburgo.jpg"><img class="size-full wp-image-5492 alignleft" title="Vanderlei Luxemburgo - Foto: André Portugal/VIPCOMM" src="http://www.passesdeletra.com/wp-content/uploads/2012/02/vanderlei_luxemburgo.jpg" alt="Vanderlei Luxemburgo - Foto: André Portugal/VIPCOMM" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Embora pareça o Harry Potter, o Caio Júnior não o é. Caindo naquilo que todo mundo diz, e é verdade, Caio teve pouco tempo para montar o novo Grêmio. Verdade que ele não conseguiu dar um padrão ao time e fazia uma fraca campanha no Gauchão. Mas jogar fora um trabalho de pré-temporada em só oito jogos de estadual é sacanagem. Talvez o Grêmio quisesse aproveitar a oportunidade para contratar Vanderlei Luxemburgo, que estava disponível no mercado vai saber até quando, já que técnicos vivem caindo no futebol brasileiro. Não deixa de ser sacanagem com o Caio Júnior.  Mas o <em>pofexô</em> vai treinar um time gaúcho pela primeira vez.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem nos últimos anos não caiu na armadilha de apostar alto no Luxa nos últimos anos? O cara tem um grande currículo, já foi reconhecidamente o melhor técnico do país. Mas há mais de 7 anos não ganha um grande título. Conquistou cinco estaduais nesse período, mas&#8230; Ele quase caiu com o Atlético Mineiro no Brasileirão 2010. Tá bom, ele também levou Santos, Palmeiras e Flamengo para a Libertadores nesse período, porém ele não é mais o grande técnico de outrora.</p>
<p style="text-align: justify;">Não que Luxemburgo seja de se jogar fora, mas não podemos apostar alto nele mais. Ele não pode ser um dos técnicos mais bem pagos do país. O que ele fez nos últimos anos, um monte de técnico por aí faz. E é nesse ponto que acho que o Grêmio acertou. Luxa assinou com o Tricolor Gaúcho até o final de 2012, <a href="http://espn.estadao.com.br/pauloviniciuscoelho/post/241910_VANDERLEI+LUXEMBURGO+DIMINUIRA+SALARIO+E+SERA+TECNICO+DO+GREMIO" target="_blank">especula-se por 65% do salário que recebia no Flamengo</a>. Ainda asssim vai ganhar muita grana, cerca de 450 mil Dilmas por mês. Mas absurdo mesmo era ele receber 700 mil no Flamengo. Pensa. A Rádio Gaúcha chegou a noticiar que <a href="http://espn.estadao.com.br/futebolnacional/noticia/241791_LUXEMBURGO+JA+ACERTOU+COM+GREMIO+E+TERA+SALARIO+REDUZIDO+DIZ+RADIO+PELAIPE+NEGA" target="_blank">o Luxa receberia menos que o Celso Roth recebia no Grêmio no ano passado</a>. O que eu acho que o Luxemburgo merece receber é mais ou menos isso que os técnicos do nível do Roth recebem, não o que o Muricy recebe.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro ponto positivo desse acerto do Grêmio com o Vanderlei é que o treinador só levará um membro daquela grande comissão técnica que ele carregava para todos os times que ia e que era apontado como algo que atrapalhava os trabalhos que já eram feitos dentro dos clubes.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora fica a expectativa pra ver se o estilo de futebol bem jogado que o Luxemburgo gosta vai dar certo num clube marcado pela raça, pela força, onde o que importa são os resultados. O Caio Júnior também não tinha esse perfil. Mas o Grêmio foi um dos clubes que mais e melhor contratou para essa temporada. E ainda está se reforçando.</p>
<p style="text-align: justify;">Jogadores para fazer um bom time no Grêmio, o Luxa tem. Como foi em muitos dos times que ele treinou nos últimos anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Veremos.</p>
<address style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;"><em>Foto: André Portugal/VIPCOMM</em></span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passesdeletra.com/2012/02/luxa-no-gremio-e-um-pouco-diferente-dos-outros-clubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos com uma escalação que empolga</title>
		<link>http://www.passesdeletra.com/2012/02/santos-com-uma-escalacao-que-empolga/</link>
		<comments>http://www.passesdeletra.com/2012/02/santos-com-uma-escalacao-que-empolga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[esquema tático]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passesdeletra.com/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Com a estreia do lateral-esquerdo Juan, o Santos escalou contra o Mirassol um time que empolga. Jogadores de linha de qualidade em todas as posições. Todo mundo sabe que o Muricy sabe montar bem um sistema defensivo. Ele postou bem seus jogadores contra o Mirassol, deixou o time bem compacto. Montando um bom esquema defensivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2012%2F02%2Fsantos-com-uma-escalacao-que-empolga%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2012%2F02%2Fsantos-com-uma-escalacao-que-empolga%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Com a estreia do lateral-esquerdo Juan, o Santos escalou contra o Mirassol um time que empolga. Jogadores de linha de qualidade em todas as posições.</p>
<p><a href="http://www.passesdeletra.com/wp-content/uploads/2012/02/Santos_4-3-1-2_-_mirassol_1_x_3_santos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5471" title="Santos_4-3-1-2_-_mirassol_1_x_3_santos" src="http://www.passesdeletra.com/wp-content/uploads/2012/02/Santos_4-3-1-2_-_mirassol_1_x_3_santos.jpg" alt="Santos - Esquema tático 4-3-1-2 - Mirassol 1 x 3 Santos - 18/02/2012" width="490" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Todo mundo sabe que o Muricy sabe montar bem um sistema defensivo. Ele postou bem seus jogadores contra o Mirassol, deixou o time bem compacto. Montando um bom esquema defensivo com jogadores que sabem jogar quando tem a bola nos pés, parece uma receita muito boa. Um meio-campo que tem Henrique, Arouca, Ibson e Ganso sabe o que fazer com a bola. Henrique jogou como primeiro volante e foi muito bem nos desarmes. Henrique foi quem mais roubou bolas ao lado de Juan (!!!), com 6 desarmes cada. Muito bom Henrique proteger a defesa bem assim, porque ele tem qualidade para sair jogando depois que recupera a bola.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois esperamos que Arouca, Ibson e Ganso criem várias boas jogadas de ataque para que Neymar e Borges finalizem bem como sabem lá na frente. Mas no primeiro tempo contra o Mirassol não foi isso que aconteceu. O Santos só teve chance de gol no gol de Juan num chute de fora da área.</p>
<p style="text-align: justify;">No segundo tempo, Ganso passou a jogar como craque, se aproximou mais dos atacantes e o time melhorou. Ibson é quem continuava mal. Tanto que errou uma saída de bola que originou o gol do Mirassol. Já que ele estava tão empenhado em devolver a vaga de titular para o Elano, o Muricy fez essa substituição. Com Elano, o time melhorou, teve mais dinâmica. Quando o Santos atacava, Elano avançava para a posição de meia-direita, ia à linha de fundo. Com Ibson, isso aconteceu às vezes também, mas em nenhuma jogada produtiva, ao contrário de Elano, que chegou a cruzar uma bola na pequena área que levou perigo e deu um bom chute da entrada da área. Elano ainda cobrou a falta em que Edu Dracena marcou o terceiro gol. Enfim, ele foi melhor opção que o Ibson.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro que jogou bem foi o estreante Juan, mesmo estando meio gordinho. Apesar de não ser um lateral com qualidades defensivas, ele esteve bem na defesa e apoiou o ataque muito bem, relembrando seus bons tempos de Flamengo. Fica o medo dele expôr o lado esquerdo da defesa, mas é melhor jogar com ele do que com o Léo meia-boca ou um zagueiro improvisado. Na lateral-direita, Fucile compôs bem a linha defensiva. Edu Dracena e Durval são zagueiros altos e que se posicionam bem, mas são lentos. Mas Fucile pela lateral-direita e Henrique na cabeça-de-área podem protegê-los bem. A dúvida fica em relação a Juan, se ele aguentará as investidas dos adversários pelo seu lado. Mas, repetindo, contra o Mirassol ele foi bem.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar de ter feito um bom segundo tempo nesse jogo, o time do Santos ficou aquém do esperado. A escalação do Santos empolga. Se não ficar preso no Muricybol e na estratégia do &#8220;Se vira, Neymar&#8221;, pode ser um grande time nesse ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passesdeletra.com/2012/02/santos-com-uma-escalacao-que-empolga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golaço de Bodmer [PSG 3 x 1 Salzburg - UEFA Europa League 2011/2012]</title>
		<link>http://www.passesdeletra.com/2011/09/golaco-de-bodmer-psg-3-x-1-salzburg-uefa-europa-league-20112012/</link>
		<comments>http://www.passesdeletra.com/2011/09/golaco-de-bodmer-psg-3-x-1-salzburg-uefa-europa-league-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Golaços]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[golaço]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passesdeletra.com/?p=5455</guid>
		<description><![CDATA[Bodmer recebeu um cruzamento e da entrada da área chutou de primeira. Foi o segundo gol do Paris Saint-Germain no jogo PSG 3 x 1 Salzburg, válido pela 1ª rodada do Grupo F da UEFA Europa League 2011/2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2011%2F09%2Fgolaco-de-bodmer-psg-3-x-1-salzburg-uefa-europa-league-20112012%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2011%2F09%2Fgolaco-de-bodmer-psg-3-x-1-salzburg-uefa-europa-league-20112012%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object width="490" height="424"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=Sb0OlJK3GzeCQNNb" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="424" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=Sb0OlJK3GzeCQNNb" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="false"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Bodmer recebeu um cruzamento e da entrada da área chutou de primeira. Foi o segundo gol do Paris Saint-Germain no jogo <em>PSG 3 x 1 Salzburg</em>, válido pela 1ª rodada do Grupo F da UEFA Europa League 2011/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passesdeletra.com/2011/09/golaco-de-bodmer-psg-3-x-1-salzburg-uefa-europa-league-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Neymar estava se comportando bem nesse ano&#8230;</title>
		<link>http://www.passesdeletra.com/2011/09/o-neymar-estava-se-comportando-bem-nesse-ano/</link>
		<comments>http://www.passesdeletra.com/2011/09/o-neymar-estava-se-comportando-bem-nesse-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Craques]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Polêmica]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Ceni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passesdeletra.com/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Depois da confusão com Dorival Júnior que acabou com a demissão do técnico do Santos no ano passado, o comportamento de Neymar melhorou. De um ano pra cá, só se falava do moleque por causa do seu grande futebol e do seu cabelo. Tem quem ache que o cara ter virado pai aos 19 anos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2011%2F09%2Fo-neymar-estava-se-comportando-bem-nesse-ano%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2011%2F09%2Fo-neymar-estava-se-comportando-bem-nesse-ano%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Depois da confusão com Dorival Júnior que acabou com a demissão do técnico do Santos no ano passado, o comportamento de Neymar melhorou. De um ano pra cá, só se falava do moleque por causa do seu grande futebol e do seu cabelo. Tem quem ache que o cara ter virado pai aos 19 anos é um desvio de comportamento. Não é. É azar mesmo. Neymar vinha se comportando bem.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas depois das declarações de Rogério Ceni, que disse que a maioria das faltas sofridas por Neymar é simulação do Menino da Vila, <a href="http://www.neymaroficial.com/Blog/chato/54" target="_blank">foi publicado no blog do site do Neymar o texto com o título &#8220;Chato&#8221; sobre Rogério Ceni</a>. Não foi Neymar quem escreveu, foi Alex Bernardo, um assessor do jogador. Só que Neymar publicou o link do texto no seu twitter e em entrevista depois do <em>Argentina 0 x 0 Brasil</em>, jogo de ida do Superclássico das Américas de 2011, defendeu o que foi escrito por Alex Bernardo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://twitter.com/#!/Njr92/status/114045249197842433"><img class="aligncenter size-full wp-image-5449" title="twt_neymar_rogerio_ceni" src="http://www.passesdeletra.com/wp-content/uploads/2011/09/twt_neymar_rogerio_ceni.jpg" alt="" width="490" height="152" /></a>No texto, Alex Bernardo lembra um episódio de imagens feitas em off do narrador Milton Leite falando que Rogério Ceni é chato pra caralho. Aí, o assessor do Neymar diz que o goleiro são-paulino é chato pra caralho mesmo e que ele implicou com o atacante santista depois de tomar um gol de pênalti com uma paradinha do Neymar. O QUE ISSO TEM A VER COM O QUE O ROGÉRIO CENI FALOU???</p>
<p style="text-align: justify;">Que o Neymar e/ou seus assessores tivessem rebatido o que o Rogério Ceni disse. Que tivessem respondido que Neymar não é cai-cai e justificassem isso. Aí tudo bem, mesmo sendo mentira dizer que o Neymar não é cai-cai.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora o assessor do Neymar arrumou uma polêmica para o Neymar com Rogério Ceni, outro jogador que dá muita repercussão. Deram motivo para que o comportamento de Neymar seja questionado de novo, um ano depois da confusão com Dorival Júnior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passesdeletra.com/2011/09/o-neymar-estava-se-comportando-bem-nesse-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não tem uma boa explicação para preferir Renato Abreu</title>
		<link>http://www.passesdeletra.com/2011/09/nao-tem-uma-boa-explicacao-para-preferir-renato-abreu/</link>
		<comments>http://www.passesdeletra.com/2011/09/nao-tem-uma-boa-explicacao-para-preferir-renato-abreu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Mano Menezes]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Superclássico das Américas]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Neves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passesdeletra.com/?p=5435</guid>
		<description><![CDATA[Renato Abreu titular da seleção! Tem como explicar? (Foto: Rafael Ribeiro / CBF) Mano Menezes conseguiu surpreender com a escalação da seleção brasileira para o Superclássico das Américas, contra a seleção argentina. O técnico confirmou que o time será Jéfferson; Danilo, Dedé, Réver, Kléber; Ralf, Paulinho; Neymar, Renato Abreu, Ronaldinho; Leandro Damião. Um time muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2011%2F09%2Fnao-tem-uma-boa-explicacao-para-preferir-renato-abreu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2011%2F09%2Fnao-tem-uma-boa-explicacao-para-preferir-renato-abreu%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.passesdeletra.com/wp-content/uploads/2011/09/renato_abreu_selecao.jpg"><img class="size-full wp-image-5440" title="renato_abreu_selecao" src="http://www.passesdeletra.com/wp-content/uploads/2011/09/renato_abreu_selecao.jpg" alt="" width="490" height="280" /></a></dt>
<p><span style="font-size: xx-small; text-align: center;">Renato Abreu titular da seleção! Tem como explicar? (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)</span></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Mano Menezes conseguiu surpreender com a escalação da seleção brasileira para o Superclássico das Américas, contra a seleção argentina. O técnico confirmou que o time será Jéfferson; Danilo, Dedé, Réver, Kléber; Ralf, Paulinho; Neymar, Renato Abreu, Ronaldinho; Leandro Damião. Um time muito bom, feito com jogadores que só jogam no Brasil, se não fosse uma ressalva: RENATO ABREU TITULAR!</p>
<p style="text-align: justify;">Nada contra o Renato Abreu, que é um jogador de muita raça, de bom chute, que colabora com o time e tal. Mas o Mano também convocou Lucas, Oscar e Thiago Neves. Com esses caras à disposição, não dá pra ser feliz com o Canelada como titular. O <a href="http://gartic.uol.com.br/imgs/mural/he/helencita/1250454136.gif" target="_blank"><del>Cérebro</del></a> Mano justifica essa escalação dizendo que a experiência de Renato pode contribuir ao jovem time da seleção num clássico como é contra a Argentina.</p>
<p style="text-align: justify;">Renato tem 33 anos de idade e é mesmo um jogador experiente. Mas, até essa convocação, ele tinha o mesmo número de convocações para seleção que o OBINA tem: nenhuma. Não acho que a experiência seja uma boa justificativa nesse caso, já que o Canelada não tem experiência com a amarelinha. E o time já conta com Ronaldinho pra colaborar com sua experiência. Este sim é experiente em jogos da seleção.</p>
<p style="text-align: justify;">Acontece que Mano Menezes geralmente monta os seus times no 4-2-3-1. No conceito dele, Lucas é um meia que joga pelos lados. Acho que ele pensa o mesmo para Thiago Neves e Oscar. Realmente eles são meias que jogam pelos lados e que entram em diagonal, principalmente nos casos de Lucas e Thiago Neves. Porém, tem como jogar com um deles centralizado na linha de 3 meias. Se não confia totalmente em nenhum deles para esta função de meia centralizado, coloca o Ronaldinho e o Neymar alternado de posição com o meia-central. Ronaldinho e Neymar têm condições de desempenhar essa função em alguns momentos do jogo. E é bom que dá uma bagunçada na marcação do time adversário.</p>
<p style="text-align: justify;">Acho que nesses jogos do Superclássico das Américas, que não contam com jogadores que estão no futebol europeu, Lucas deveria ser o titular. E ele jogou bem como meia-centralizado pela seleção brasileira no Sul-Americando Sub-20, no começo desse ano. Se o Lucas fosse reserva do Oscar, que fez um bom Mundial Sub-20 recentemente e vem de boas atuações no Internacional, até seria aceitável. Thiago Neves não vem de uma grande fase e dá pra entender colocá-lo no banco. Só não dá pra entender o Lucas ficar no banco e o Renato Abreu ser titular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passesdeletra.com/2011/09/nao-tem-uma-boa-explicacao-para-preferir-renato-abreu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golaço de Perisic [Borussia Dortmund 1 x 1 Arsenal - UEFA Champions League 2011/2012]</title>
		<link>http://www.passesdeletra.com/2011/09/golaco-de-perisic-borussia-dortmund-1-x-1-arsenal-uefa-champions-league-20112012/</link>
		<comments>http://www.passesdeletra.com/2011/09/golaco-de-perisic-borussia-dortmund-1-x-1-arsenal-uefa-champions-league-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Golaços]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[golaço]]></category>
		<category><![CDATA[Perisic]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passesdeletra.com/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[Perisic empatou o jogo para o Borussia Dortmund aos 43 minutos do 2º tempo com um chute de primeira sem deixar a bola cair e acertou no ângulo. O jogo Borussia Dortmund 1 x 1 Arsenal era partida da 1ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 2011/2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2011%2F09%2Fgolaco-de-perisic-borussia-dortmund-1-x-1-arsenal-uefa-champions-league-20112012%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.passesdeletra.com%2F2011%2F09%2Fgolaco-de-perisic-borussia-dortmund-1-x-1-arsenal-uefa-champions-league-20112012%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=Ul3tnI3Rwo2PqaQC" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="480" height="390" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=Ul3tnI3Rwo2PqaQC" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Perisic empatou o jogo para o Borussia Dortmund aos 43 minutos do 2º tempo com um chute de primeira sem deixar a bola cair e acertou no ângulo. O jogo <em>Borussia Dortmund 1 x 1 Arsenal</em> era partida da 1ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 2011/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passesdeletra.com/2011/09/golaco-de-perisic-borussia-dortmund-1-x-1-arsenal-uefa-champions-league-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Flamengo merece ser líder do Brasileirão</title>
